跳到商品資訊
尚餘 2
Denime
Lot 224-66M 66MODEL MOTHER COTTON
DNE22466M30-29
$6,553.00
已包含稅額。
結帳時計算運費。
Earned Points:
Calculating...
詳細資料
*Shrinkage after the washing
(Waist)-Approx.6-7cm (Front rise)-Approx.1-2cm (Thigh)-Approx.1cm (Inseam length)-Approx.6-7cm (Hem)-Approx.1cm
Size Chart
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
| Waistcm | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 100 | 106 |
| Front Risecm | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 32 |
| Thighcm | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| Inseamcm | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
| Hemcm | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
配送與退貨
我們致力於及時處理並出貨所有訂單,確保您的商品盡快送達。