跳至产品信息
剩余 1
graphzero
GZ-SKLST-ST Sashiko Loose Straight Stripe
GZSKLSTST-29
¥1,414.00
已含税费。
结账时计算运费。
Earned Points:
Calculating...
详情
GZ-SKLST-ST Sashiko Loose Straight Stripe
Size Chart
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
| Waistcm | 71 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 96 | 100 |
| Front Risecm | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| Thighcm | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.5 | 36 |
| Inseamcm | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 | 92-94 |
| Hemcm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
配送与退货
我们致力于及时处理和发货,努力确保您的商品尽快送达。