跳到商品資訊
尚餘 1
Orslow
03-5011 WIDE FIT FRENCH WORK PANTS (76 Army Green)
03501176-0
$5,873.00
已包含稅額。
結帳時計算運費。
Earned Points:
Calculating...
詳細資料
Size Chart
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Waistcm | 69-75 | 74-80 | 78-84 | 82-88 | 85-91 | 89-96 |
| Front Risecm | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 36 | 37 |
| Thighcm | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Inseamcm | 71.5 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76.5 |
| Hemcm | 23 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 |
配送與退貨
我們致力於及時處理並出貨所有訂單,確保您的商品盡快送達。