跳到商品資訊
有庫存
graphzero
GZ-SKLST-ID Sashiko Loose Straight Indigo
GZSKLSTID-29
$6,899.00
已包含稅額。
結帳時計算運費。
Earned Points:
Calculating...
詳細資料
GZ-SKLST-ID Sashiko Loose Straight Indigo
Size Chart
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |
| Waistcm | 72.5 | 75 | 77 | 79.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5 | 91 | 95.5 | 100 |
| Front Risecm | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Thighcm | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 36 | 37 |
| Inseamcm | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Hemcm | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 |
配送與退貨
我們致力於及時處理並出貨所有訂單,確保您的商品盡快送達。