跳到商品資訊
尚餘 1
BIG JOHN
S1950WS 14OZ ISHIKAWADAI SUVIN GOLD WIDE
S1950WS-OW-28
$7,279.00
已包含稅額。
結帳時計算運費。
Earned Points:
Calculating...
詳細資料
S1950WS 14OZ ISHIKAWADAI SUVIN GOLD WIDE
Size Chart
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Waistcm | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Front Risecm | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Thighcm | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 36 | 37.2 | 38.4 | 39.6 |
| Inseamcm | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Hemcm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
配送與退貨
我們致力於及時處理並出貨所有訂單,確保您的商品盡快送達。